Terbaru, Gempa Bumi Guncang Talaud, Maluku dan Sulsel

METROSTRAIGHT.COM, Sulut- Guncangan gempa bumi hampir bersamaan terjadi di tiga wilayah kepulauan pada Sabtu (21/12/2024) pukul 02.22 WIB dini hari.

Informasi BMKG, gempa di wilayah perairan Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara berkekuatan 5,1 magnitudo pada kedalaman 47 kilometer atau berada fi koordinat 12.17 derajat LU, 127.01 derajat BT, berjarak 908 km arah timur laut Melonguane.
Sebelumnya, didaratan Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pukul 01.35 WIB terjadi gempa bumi 2,3 magnitudo.
Pusat gempa di koordinat 2.24 derajat LS dan 121.13 derajat BT atau 36 kilometer arah Barat Laut kota Luwu Timur Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, di Kepulauan Tanibar, Provinsi Maluku, guncangan gempa berkekuatan 5,1 magnitudo terjadi pukul 02.26 WIB dini hari. Dengan jarak 128 timur laut Tanibar pada kedalaman 115 km atau lokasi 6.95 LS-131.85 BT.
Kejadian gempa bumi di tiga wilayah tersebut dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Namun begitu, masyarakat diminta selalu waspada akan gempa susulan.
Sekadar diketahui, Kepulauan Tanibar atau timur laut merupakan kumpulan dari beberapa pulau besar.
Kehidupan masyarakat masih bergantung kepada hasil pertanian dan perikanan yang subsisten.
Info BMKG, real-time gempa bumi di Indonesia, 21 Desember 2024 dini hari telah terjadi 11 kali gempa bumi. (***)





Gempa Bumi Real-time| # | Waktu | Magnitudo | Kedalaman | Koordinat | Wilayah (F-E Regions) | Moment Tensor | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Des 2024 04:51:28.826 WIB | 4,8 | 114 Km | 3,91 LU-125,91 BT | Talaud Islands, Indonesia | – | Lihat |
| 2 | 21 Des 2024 04:09:33.605 WIB | 4,7 | 28 Km | 5,65 LU-126,98 BT | Mindanao, Philippines | – | Lihat |
| 3 | 21 Des 2024 03:36:58.577 WIB | 2,8 | 108 Km | 3,43 LU-97,89 BT | Northern Sumatra, Indonesia | – | Lihat |
| 4 | 21 Des 2024 03:23:49.338 WIB | 3,2 | 31 Km | 0,69 LU-118,65 BT | Borneo | – | Lihat |
| 5 | 21 Des 2024 03:17:49.963 WIB | 3,1 | 33 Km | 9,46 LS-116,55 BT | Sumbawa Region, Indonesia | – | Lihat |
| 6 | 21 Des 2024 02:58:57.378 WIB | 3,2 | 27 Km | 0,74 LU-118,68 BT | Borneo | – | Lihat |
| 7 | 21 Des 2024 02:26:18.099 WIB | 5,1 | 53 Km | 6,9 LS-131,82 BT | Tanimbar Islands Region, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 8 | 21 Des 2024 02:08:25.047 WIB | 3,2 | 29 Km | 9,98 LS-123,73 BT | Timor Region | – | Lihat |
| 9 | 21 Des 2024 01:22:39.644 WIB | 5,0 | 49 Km | 6,63 LS-104,88 BT | Sunda Strait, Indonesia | ![]() | Lihat |
| 10 | 21 Des 2024 01:10:44.073 WIB | 3,2 | 16 Km | 7,03 LS-105,4 BT | Java, Indonesia | – | Lihat |
| 11 | 21 Des 2024 01:03:49.947 WIB | 2,9 | 10 Km | 8,29 LS-116,03 BT | Sumbawa Region, Indonesia |







